ATRX é um padrão de piso projetado especificamente para pneus todo-terreno.
Marca :NEREUS
Origem do produto :China
Tempo de entrega :dentro de 20 dias após o depósito
Capacidade de abastecimento :5000 unidades/dia
Número de produto :205/70R15 215/75R15 235/75R15.......
O ALL TERRAIN ATRX é o novo pneu todo-terreno reforçado para veículos 4x4 extremos, com proporção otimizada de sulcos na banda de rodagem e uma área de contato maior que reduz o ruído, proporcionando uma condução mais suave e confortável.
O ALL TERRAIN ATRX é o novo pneu todo-terreno reforçado para veículos 4x4 extremos. Com uma proporção otimizada de sulcos na banda de rodagem e uma área de contato maior, ele reduz o ruído, proporcionando uma condução mais suave e confortável. Seu design lateral da banda de rodagem aprimora a tração off-road e o desempenho em travessias, garantindo uma dirigibilidade superior em terrenos variados. A estrutura reforçada nos ombros aumenta a durabilidade do pneu e o suporte lateral, conferindo maior robustez.
O pneu ATRX para todos os terrenos possui blocos de piso grandes e robustos que desempenham um papel crucial. Eles proporcionam excelente tração em superfícies irregulares, como rochas e cascalho. O design com blocos altos permite que os pneus agarrem as irregularidades do terreno, garantindo a estabilidade do veículo. Ao subir em rochas, os blocos de piso se fixam firmemente à superfície, evitando que o pneu derrape. O padrão robusto da banda de rodagem também contribui para a durabilidade do pneu. O composto de borracha espesso utilizado na banda de rodagem, combinado com a estrutura reforçada do padrão, suporta os impactos e abrasões comuns na condução off-road. Seja dirigindo sobre rochas afiadas ou estradas de cascalho irregulares, a banda de rodagem do pneu tem menor probabilidade de ser danificada, o que não só prolonga a vida útil do pneu, como também garante um desempenho consistente em terrenos acidentados.
O padrão robusto da banda de rodagem também contribui para a durabilidade do pneu. O composto de borracha espesso utilizado na banda de rodagem, combinado com a estrutura reforçada do padrão, suporta os impactos e abrasões severos comuns na condução fora de estrada. Seja dirigindo sobre pedras afiadas ou estradas de cascalho irregulares, a banda de rodagem do pneu tem menor probabilidade de ser danificada, o que não só prolonga a vida útil do pneu, como também garante um desempenho consistente fora de estrada. Este padrão de banda de rodagem é versátil o suficiente para lidar com uma variedade de terrenos fora de estrada. Em áreas arenosas, a banda de rodagem larga ajuda a distribuir o peso do veículo de forma mais uniforme, reduzindo a probabilidade de o pneu afundar. Em terrenos molhados e escorregadios, os elementos interligados da banda de rodagem aumentam a tração geral, permitindo que o condutor mantenha um melhor controle do veículo. Em suma, este padrão de banda de rodagem exclusivo confere ao pneu um desempenho excepcional fora de estrada, tornando-o uma escolha confiável para entusiastas do off-road que buscam aventura em diversos terrenos desafiadores.
Lista de tamanhos
| Diâmetro da borda | TAMANHO | LI&SR | UTQG |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | 600 AB |
| 215/75R15 | 100S | 600 AB | |
| 235/75R15 | 105T | 600 AB | |
| 245/75R15C | 109/107R 6PR | ||
| 16″ | 205R16C | 110/108R 8PR | |
| 255/70R16 | 111T | 600 AB | |
| 215/65R16 | 102H XL | 600 AB | |
| 215/70R16 | 100T | 600 AB | |
| 225/70R16 | 103T | 600 AB | |
| 235/70R16 | 109T XL | 600 AB | |
| 245/70R16 | 111T XL | 600 AB | |
| 265/70R16 | 112T | 600 AB | |
| 275/70R16 | 114T | 600 AB | |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | 600 AB |
| 235/65R17 | 108T XL | 600 AB | |
| 245/65R17 | 111T XL | 600 AB | |
| 265/65R17 | 112S | 600 AB | |
| 265/70R17 | 115T | 600 AB | |
| 18″ | 265/60R18 | 114H XL | 600 AB |
| 285/60R18 | 116T | 600 AB | |
| 14″ | 27X8.50R14LT | 95R 6PR | |
| 15″ | 31X10.50R15LT | 109R 6PR | |
| LT215/75R15 | 100/97R 6PR | ||
| LT235/75R15 | 104/101R 6PR | ||
| 16″ | LT245/70R16 | 113/110R 8PR | |
| LT245/75R16 | 120/116R 10PR | ||
| LT265/70R16 | 121/118R 10PR | ||
| LT275/70R16 | 119/116R 8PR | ||
| LT265/75R16 | 123/120R 10PR | ||
| LT285/75R16 | 126/123R 10PR | ||
| 17″ | LT225/65R17 | 107/103S 8PR | |
| LT245/65R17 | 111/108S 8PR | ||
| LT265/65R17 | 120/117S 10PR | ||
| LT265/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT275/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT285/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT315/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| 18″ | LT265/60R18 | 119/116S 10PR | |
| LT285/60R18 | 118/115S 8PR | ||
| LT265/65R18 | 122/119S 10PR | ||
| LT275/65R18 | 123/120S 10PR | ||
| LT265/70R18 | 124/121R 10PR | ||
| LT275/70R18 | 125/122R 10PR | ||
| LT285/65R18 | 121/118S 8PR | ||
| LT285/70R18 | 117/114R 6PR | ||
| 20″ | LT275/55R20 | 127/124S 10PR |







