Pneu Nereus de boa qualidade para carros 175 70 r13 205 55 16 215 60 r16 2054517 pneus
Marca :NEREUS
Origem do produto :CHINA
Tempo de entrega :Duas semanas
Capacidade de abastecimento :5 milhões
Número de produto :NS601
1. Design de quatro canais com nervuras para evacuação eficiente de água para garantir a capacidade de drenagem durante os dias de chuva e a superfície da água da enchente, aumentando a capacidade de aderência
2. Adote o design avançado de piso assimétrico, o design do ombro do pneu fechado do lado direito pode reduzir o ruído durante a condução, mas não afeta o manuseio.
3. O design contínuo da nervura central garante estabilidade na direção reta.
O NS601 é um novo pneu de altíssimo desempenho. Este padrão foi projetado especificamente para veículos de alto desempenho e oferece a combinação ideal de excelente aderência em piso molhado e seco, manuseio preciso e conforto.
UQG: 360AA/400AA/320AA
Modelos e tamanhos:
| TAMANHO HP | |
|---|---|
| 155/70R13 | 75T |
| 165/65R13 | 77H |
| 165/70R13 | 79T |
| 165/80R13 | 83T |
| 175/70R13 | 82T |
| 185/70R13 | 86H |
| 155/65R14 | 75T |
| 155/70R14 | 77T |
| 165/60R14 | 75H |
| 165/65R14 | 79T |
| 165/70R14 | 81T |
| 175/65R14 | 82H |
| 175/70R14 | 84H |
| 185/60R14 | 82H |
| 185/65R14 | 86H |
| 185/70R14 | 88H |
| 195/60R14 | 86H |
| 195/70R14 | 91H |
| 175/60R15 | 81H |
| 175/65R15 | 84H |
| 185/60R15 | 88H XL |
| 185/65R15 | 88H |
| 195/60R15 | 88V |
| 195/65R15 | 91H/V |
| 205/60R15 | 91V |
| 205/65R15 | 94V |
| 205/70R15 | 96H |
| 205/60R16 | 92H |
| 205/65R16 | 95H |
| 215/60R16 | 95V |
| 215/60R16 | 99V XL |
| 215/65R16 | 98H |
| 175/60R13 | 77T |
| 185/55R14 | 80H |
| 195/65R14 | 89H |
| 205/60R14 | 88H |
| 205/70R14 | 95H |
| 215/70R14 | 96H |
| 175/55R15 | 77T |
| 215/60R15 | 94H |
| 215/65R15 | 96H |
| 215/70R15 | 98H |
| 225/60R15 | 96V |
| 175/60R16 | 82H |
| 225/60R16 | 98H |
| 235/60R16 | 100H |
| TAMANHO UHP | |
|---|---|
| 185/55R15 | 82V |
| 195/50R15 | 82V |
| 195/55R15 | 85V |
| 195/45R16 | 84V |
| 195/50R16 | 84V |
| 195/55R16 | 91W |
| 205/50ZR16 | 87W |
| 205/45ZR16 | 87W XL |
| 205/55R16 | 91V |
| 205/55ZR16 | 94W XL |
| 225/50R16 | 92 V |
| 225/50ZR16 | 96W XL |
| 225/55ZR16 | 99 W XL |
| 205/40ZR17 | 84W XL |
| 205/45ZR17 | 88W XL |
| 205/50ZR17 | 93W XL |
| 215/40ZR17 | 87W XL |
| 215/45ZR17 | 91W GG |
| 215/50ZR17 | 95W XL |
| 215/55ZR17 | 98W XL |
| 225/45ZR17 | 94W XL |
| 225/50R17 | 94V |
| 225/50ZR17 | 98W XL |
| 225/55ZR17 | 101W XL |
| 235/45ZR17 | 97W XL |
| 235/50R17 | 100WXL |
| 235/55ZR17 | 103V XL |
| 245/40R17 | 95W XL |
| 245/45ZR17 | 99 W XL |
| 215/35R18 | 84W XL |
| 215/45R18 | 93W XL |
| 215/40ZR18 | 89W XL |
| 225/40ZR18 | 92W XL |
| 225/45ZR18 | 95W XL |
| 235/40ZR18 | 95W XL |
| 235/45ZR18 | 100 W XL |
| 245/40ZR18 | 97W XL |
| 245/45ZR18 | 100 W XL |
| 245/50ZR18 | 104W XL |
| 255/35ZR18 | 94W XL |
| 255/45ZR18 | 103W XL |
| 255/55ZR18 | 109W XL |
| 225/35ZR19 | 88W XL |
| 235/35ZR19 | 91W GG |
| 245/35ZR19 | 93W XL |
| 245/45ZR19 | 102W XL |
| 255/30ZR19 | 91W GG |
| 255/35ZR19 | 96W XL |
| 255/40ZR19 | 100 W XL |
| 255/30ZR20 | 92W XL |
| 275/35ZR20 | 102W XL |
| 295/40ZR22 | 112W XL |

Exposição de Patten:
1. Desempenho de drenagem
Sulcos principais trapezoidais invertidos, os canais mais largos oferecem maior capacidade de drenagem,
A ranhura guia central quebra a película de água e evita o deslizamento durante a condução em condições de estrada molhada.

2. Desempenho Ambiental
Fórmula europeia personalizada de segurança contendo silicone, mais ecológica e com maior eficiência energética.

3. Anti-ruído
Fórmula de piso de pneu personalizada reduz o ruído e oferece excelente desempenho de freio molhado. Classificado na 1ª classe do teste de freio molhado da UE.

Exibição de fábrica:


Processo de pedido:







