
Pneus para todas as estações classificados pela M+S e Three-peak Mountain Snowflake (3PMSF) com bom desempenho em estradas secas e molhadas
Marca :Nereus
Origem do produto :China
Tempo de entrega :dentro de 20 dias após o depósito
Capacidade de abastecimento :5000 peças/dia
Número de produto :195/65R15,205/55R16,225/40ZR18,245/45ZR19...
Pneus para todas as estações
1. Desempenho versátil
2. Padrão e composto da banda de rodagem
3. Classificação M+S
4. Uso durante todo o ano
Pneus para todas as estações
Pneus para todas as estações são projetados para fornecer tração adequada em uma variedade de condições, incluindo clima seco, úmido e inverno ameno (por exemplo, neve leve ou granizo).
Característica do produto
Duas ranhuras longitudinais sinuosas combinadas com ranhuras transversais de alto ângulo melhoram o excelente desempenho de manuseio em superfícies de estradas com gelo e neve;
O sulco longitudinal escalonado combinado com pequenas costuras com padrão de verão pode ser usado em áreas secas e molhadas.
Padrão e composto da banda de rodagem – Apresentam um design de banda de rodagem equilibrado com ranhuras/lamelas moderadas para aderência em piso molhado, enquanto usam um composto de borracha que permanece flexível em frio moderado (mas não em temperaturas extremas de inverno).
Classificação M+S – Muitos pneus para todas as estações têm o símbolo "Mud + Snow" (M+S), indicando capacidade básica na neve, embora não sejam tão eficazes quanto pneus de inverno dedicados em condições severas.
Uso durante todo o ano – Elimine a necessidade de trocas sazonais de pneus em regiões com climas moderados (sem neve pesada ou invernos gelados).
Conforto e durabilidade – Normalmente mais silenciosos e duradouros que os pneus de inverno, com melhor eficiência de combustível devido aos compostos de borracha mais firmes.
Lista de tamanhos
Diâmetro do aro | Tamanho | LI/SI | Aro de medição | Inflável Seção Largura (mm) | Diâmetro total (mm) | Carga máx. (kg) | Pressão máx. (kPa) |
14″ | 155/65R14 | 75T | 4,5J | 157 | 558 | 387 | 300 |
165/70R14 | 81T | 5B | 170 | 588 | 388 | 300 | |
175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | 389 | 300 | |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 390 | 340 | |
185/60R14 | 82H | 5,5 J | 189 | 578 | 391 | 300 | |
185/65R14 | 86H | 5,5 J | 189 | 596 | 392 | 300 | |
185/70R14 | 88T | 5,5 J | 189 | 616 | 393 | 300 | |
15″ | 185/55R15 | 82H | 6J | 194 | 585 | 394 | 300 |
185/60R15 | 84H | 5,5 J | 189 | 603 | 395 | 300 | |
185/65R15 | 88H | 5,5 J | 189 | 621 | 396 | 300 | |
195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 577 | 397 | 300 | |
195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 398 | 300 | |
195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 399 | 300 | |
195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 400 | 300 | |
205/65R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 401 | 300 | |
16″ | 195/45R16 | 84V XL | 6,5J | 195 | 582 | 402 | 340 |
195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 403 | 340 | |
195/55R16 | 91V XL | 6J | 201 | 620 | 404 | 300 | |
195/60R16 | 89V | 6J | 201 | 640 | 405 | 300 | |
205/55R16 | 91V | 6,5J | 214 | 632 | 615 | 340 | |
205/55R16 | 94V XL | 6,5J | 214 | 632 | 670 | 340 | |
205/60R16 | 92H | 6J | 209 | 652 | 630 | 340 | |
215/55ZR16 | 97W | 7J | 226 | 642 | 730 | 340 | |
215/60R16 | 99V XL | 6,5J | 221 | 664 | 775 | 340 | |
215/65R16 | 98V | 6,5J | 221 | 686 | 750 | 300 | |
215/70R16 | 100H | 6,5J | 221 | 708 | 800 | 300 | |
17″ | 205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
205/50ZR17 | 93W XL | 6,5J | 214 | 638 | 650 | 340 | |
205/55ZR17 | 95W XL | 6,5J | 214 | 658 | 690 | 340 | |
215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 | |
215/60R17 | 100V XL | 6,5J | 221 | 690 | 800 | 340 | |
225/45ZR17 | 94Y XL | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 340 | |
225/50ZR17 | 98Y XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 | |
225/60R17 | 103V XL | 6,5J | 228 | 702 | 875 | 340 | |
235/55ZR17 | 103W XL | 7,5J | 245 | 690 | 875 | 340 | |
235/65ZR17 | 108W XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 | |
18″ | 225/40ZR18 | 92Y XL | 8J | 230 | 637 | 630 | 340 |
235/45ZR18 | 98Y XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 | |
225/55ZR18 | 98W | 7J | 233 | 703 | 750 | 340 | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7,5J | 245 | 693 | 825 | 340 | |
235/55ZR18 | 104W XL | 7,5J | 245 | 715 | 900 | 340 | |
235/60ZR18 | 107W XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 340 | |
19″ | 235/55ZR19 | 101W | 7,5J | 245 | 741 | 825 | 300 |
245/40ZR19 | 98W XL | 8,5J | 248 | 679 | 750 | 340 | |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 243 | 703 | 850 | 340 |
Diretrizes de uso de pneus para todas as estações
1. Condições adequadas
Estradas secas e molhadas: Pneus para todas as estações têm bom desempenho em chuva e temperaturas moderadas.
Neve leve e clima frio: Eles podem lidar com neve leve e granizo, mas são não ideal para condições severas de inverno (neve pesada, gelo ou frio extremo).
Evite condições extremas: Para invernos rigorosos, dedicado pneus de inverno são recomendados.
2. Limites de velocidade e carga
Verifique sempre o índice de carga e classificação de velocidade (marcados na lateral do pneu) para garantir que eles atendam aos requisitos do seu veículo.
Não exceda a velocidade máxima ou a capacidade de carga.
3. Dicas de manutenção
Pressão dos pneus
Verifique a pressão mensal (incluindo o pneu sobressalente).
Ajuste a pressão dos pneus para todas as estações em mudanças extremas de temperatura.
Alinhamento e Balanceamento
Verifique o alinhamento das rodas se notar desgaste irregular ou puxando para um lado.
Balanceie os pneus para todas as estações ao instalar novos ou se ocorrerem vibrações em altas velocidades.
4. Considerações sazonais
Verão: Bom desempenho, mas evite dirigir agressivamente em calor extremo.
Inverno: Adequado para neve leve, mas mudar para pneus de inverno em regiões com muita neve/gelo.
Primavera/Outono: Ideal para condições úmidas e amenas.
5. Dicas de armazenamento
Armazene pneus para todas as estações em um lugar fresco e seco, longe da luz solar e de fontes de ozônio (por exemplo, motores elétricos).
Mantenha-os em pé ou empilhados horizontalmente (não pendurado).
Use sacos herméticos para evitar danos causados pela umidade.
6. Quando substituir pneus para todas as estações
Rachaduras visíveis, saliências ou danos nas paredes laterais.
Vibração excessiva ou manuseio inadequado.
Envelhecimento: Substituir pneus a cada 6–10 anos, mesmo que o piso pareça bom (verifique o código de data DOT).
7. Lembretes de segurança
Evite acelerações/frenagens bruscas em condições de chuva ou neve.
Aumente a distância do veículo em caso de chuva ou neve.
Nunca misture tipos diferentes de pneus (por exemplo, pneus para todas as estações com pneus de inverno no mesmo eixo).